No. | Provinsi |
Urea
Realisasi s.d. 9 Agustus 2020
Rencana s.d. 9 Agustus 2020
%
(Realisasi / Rencana) Alokasi 2020 % (Realisasi / Alokasi) |
SP-36
Realisasi s.d. 9 Agustus 2020
Rencana s.d. 9 Agustus 2020
%
(Realisasi / Rencana) Alokasi 2020 % (Realisasi / Alokasi) |
ZA
Realisasi s.d. 9 Agustus 2020
Rencana s.d. 9 Agustus 2020
%
(Realisasi / Rencana) Alokasi 2020 % (Realisasi / Alokasi) |
NPK
Realisasi s.d. 9 Agustus 2020
Rencana s.d. 9 Agustus 2020
%
(Realisasi / Rencana) Alokasi 2020 % (Realisasi / Alokasi) |
Organik
Realisasi s.d. 9 Agustus 2020
Rencana s.d. 9 Agustus 2020
%
(Realisasi / Rencana) Alokasi 2020 % (Realisasi / Alokasi) |
Total
Realisasi s.d. 9 Agustus 2020
Rencana s.d. 9 Agustus 2020
%
(Realisasi / Rencana) Alokasi 2020 % (Realisasi / Alokasi) |
1 | NAD | 42,623 | 38,758 | 110 | 56,807 | 75 | 11,157 | 11,251 | 99 | 16,921 | 66 | 10,702 | 13,334 | 80 | 20,630 | 52 | 33,198 | 27,466 | 121 | 42,094 | 79 | 3,358 | 4,436 | 76 | 7,009 | 48 | 101,038 | 95,245 | 106 | 143,461 | 70 |
2 | Sumatera Utara | 90,437 | 79,466 | 114 | 130,123 | 70 | 23,354 | 17,984 | 130 | 28,159 | 83 | 25,012 | 22,075 | 113 | 35,055 | 71 | 76,176 | 65,914 | 116 | 107,201 | 71 | 8,482 | 10,038 | 84 | 16,591 | 51 | 223,460 | 195,477 | 114 | 317,129 | 70 |
3 | Sumatera Barat | 36,221 | 38,431 | 94 | 57,130 | 63 | 11,990 | 10,127 | 118 | 15,186 | 79 | 7,268 | 8,479 | 86 | 12,965 | 56 | 38,779 | 37,379 | 104 | 58,360 | 66 | 3,286 | 12,635 | 26 | 21,199 | 16 | 97,543 | 107,051 | 91 | 164,840 | 59 |
4 | Jambi | 16,827 | 16,986 | 99 | 24,834 | 68 | 9,963 | 7,940 | 125 | 10,842 | 92 | 6,360 | 7,107 | 89 | 10,917 | 58 | 37,844 | 34,817 | 109 | 51,958 | 73 | 1,219 | 3,480 | 35 | 5,600 | 22 | 72,213 | 70,330 | 103 | 104,151 | 69 |
5 | Riau | 24,220 | 21,298 | 114 | 31,777 | 76 | 9,072 | 6,992 | 130 | 10,942 | 83 | 8,537 | 6,760 | 126 | 10,219 | 84 | 37,818 | 31,640 | 120 | 50,080 | 76 | 2,344 | 4,943 | 47 | 7,766 | 30 | 81,991 | 71,633 | 114 | 110,784 | 74 |
6 | Bengkulu | 12,902 | 12,772 | 101 | 18,847 | 68 | 5,906 | 4,084 | 145 | 6,207 | 95 | 3,079 | 2,712 | 114 | 4,098 | 75 | 21,986 | 16,632 | 132 | 25,330 | 87 | 2,008 | 2,170 | 93 | 3,485 | 58 | 45,880 | 38,370 | 120 | 57,967 | 79 |
7 | Sumatera Selatan | 88,531 | 80,550 | 110 | 113,157 | 78 | 21,178 | 17,472 | 121 | 24,651 | 86 | 3,001 | 5,249 | 57 | 8,471 | 35 | 61,731 | 57,873 | 107 | 82,405 | 75 | 2,345 | 3,629 | 65 | 5,412 | 43 | 176,786 | 164,773 | 107 | 234,096 | 76 |
8 | Bangka Belitung | 15,581 | 13,397 | 116 | 19,925 | 78 | 3,035 | 2,515 | 121 | 3,710 | 82 | 1,602 | 1,156 | 139 | 1,602 | 100 | 13,845 | 12,814 | 108 | 20,310 | 68 | 1,883 | 5,554 | 34 | 9,327 | 20 | 35,946 | 35,436 | 101 | 54,874 | 66 |
9 | Lampung | 162,854 | 172,356 | 94 | 257,796 | 63 | 32,212 | 28,525 | 113 | 41,804 | 77 | 11,907 | 17,007 | 70 | 27,316 | 44 | 132,263 | 129,487 | 102 | 200,020 | 66 | 6,582 | 11,111 | 59 | 17,029 | 39 | 345,819 | 358,486 | 96 | 543,965 | 64 |
10 | Kep. Riau | 67 | 86 | 78 | 100 | 67 | 1 | 6 | 17 | 13 | 8 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 18 | 76 | 24 | 130 | 14 | 29 | 24 | 121 | 40 | 73 | 115 | 203 | 57 | 304 | 38 |
11 | DKI. Jakarta | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 167 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 167 | 10 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 100 | 22 | 68 |
12 | Banten | 45,955 | 34,957 | 131 | 50,409 | 91 | 8,238 | 7,450 | 111 | 8,238 | 100 | 753 | 637 | 118 | 987 | 76 | 27,642 | 20,721 | 133 | 28,893 | 96 | 4,142 | 4,352 | 95 | 6,412 | 65 | 86,730 | 68,117 | 127 | 94,939 | 91 |
13 | Jawa Barat | 370,161 | 271,499 | 136 | 388,400 | 95 | 74,004 | 53,789 | 138 | 75,648 | 98 | 46,535 | 44,343 | 105 | 67,377 | 69 | 266,588 | 219,373 | 122 | 320,138 | 83 | 45,359 | 41,563 | 109 | 64,453 | 70 | 802,647 | 630,567 | 127 | 916,016 | 88 |
14 | D.I. Yogyakarta | 18,226 | 19,940 | 91 | 29,828 | 61 | 1,879 | 1,672 | 112 | 2,431 | 77 | 4,407 | 3,662 | 120 | 5,442 | 81 | 16,302 | 16,044 | 102 | 24,849 | 66 | 2,120 | 2,103 | 101 | 3,474 | 61 | 42,934 | 43,421 | 99 | 66,024 | 65 |
15 | Jawa Tengah | 471,215 | 395,716 | 119 | 576,591 | 82 | 70,267 | 56,370 | 125 | 80,245 | 88 | 104,230 | 89,405 | 117 | 133,891 | 78 | 289,221 | 281,435 | 103 | 434,731 | 67 | 83,213 | 100,860 | 83 | 160,600 | 52 | 1,018,146 | 923,786 | 110 | 1,386,058 | 73 |
16 | Jawa Timur | 557,609 | 534,034 | 104 | 814,302 | 68 | 74,106 | 64,456 | 115 | 95,553 | 78 | 216,319 | 199,086 | 109 | 303,497 | 71 | 387,022 | 453,496 | 85 | 718,046 | 54 | 151,898 | 208,893 | 73 | 336,429 | 45 | 1,386,955 | 1,459,965 | 95 | 2,267,827 | 61 |
17 | Bali | 19,484 | 20,583 | 95 | 31,216 | 62 | 375 | 710 | 53 | 1,175 | 32 | 1,076 | 1,148 | 94 | 1,819 | 59 | 15,593 | 14,262 | 109 | 20,320 | 77 | 1,004 | 2,253 | 45 | 3,639 | 28 | 37,531 | 38,956 | 96 | 58,169 | 65 |
18 | Kalimantan Barat | 20,536 | 16,944 | 121 | 23,927 | 86 | 6,012 | 4,247 | 142 | 6,012 | 100 | 3,295 | 2,196 | 150 | 3,295 | 100 | 40,591 | 35,355 | 115 | 53,346 | 76 | 3,803 | 4,499 | 85 | 7,224 | 53 | 74,237 | 63,241 | 117 | 93,804 | 79 |
19 | Kalimantan Tengah | 11,235 | 10,864 | 103 | 16,847 | 67 | 3,069 | 2,169 | 141 | 3,069 | 100 | 1,260 | 920 | 137 | 1,319 | 96 | 20,560 | 19,814 | 104 | 29,945 | 69 | 984 | 981 | 100 | 1,533 | 64 | 37,107 | 34,748 | 107 | 52,713 | 70 |
20 | Kalimantan Selatan | 20,930 | 23,321 | 90 | 36,586 | 57 | 4,292 | 3,052 | 141 | 4,398 | 98 | 1,158 | 2,908 | 40 | 4,817 | 24 | 28,139 | 26,002 | 108 | 37,236 | 76 | 1,370 | 2,423 | 57 | 3,899 | 35 | 55,888 | 57,706 | 97 | 86,936 | 64 |
21 | Kalimantan Timur | 9,631 | 9,536 | 101 | 14,838 | 65 | 3,156 | 2,550 | 124 | 3,875 | 81 | 1,031 | 795 | 130 | 1,090 | 95 | 16,423 | 13,896 | 118 | 20,650 | 80 | 1,042 | 1,396 | 75 | 2,281 | 46 | 31,283 | 28,173 | 111 | 42,734 | 73 |
22 | Kalimantan Utara | 1,116 | 952 | 117 | 1,495 | 75 | 30 | 21 | 143 | 35 | 86 | 15 | 13 | 115 | 21 | 71 | 3,117 | 2,272 | 137 | 3,449 | 90 | 61 | 58 | 105 | 104 | 59 | 4,338 | 3,316 | 131 | 5,104 | 85 |
23 | Sulawesi Utara | 13,200 | 13,208 | 100 | 20,229 | 65 | 3,081 | 2,624 | 117 | 3,696 | 83 | 290 | 361 | 80 | 523 | 55 | 9,842 | 8,446 | 117 | 12,353 | 80 | 606 | 553 | 110 | 821 | 74 | 27,019 | 25,192 | 107 | 37,622 | 72 |
24 | Gorontalo | 23,130 | 24,211 | 96 | 35,531 | 65 | 180 | 556 | 32 | 961 | 19 | 239 | 453 | 53 | 693 | 34 | 21,307 | 17,774 | 120 | 25,417 | 84 | 151 | 904 | 17 | 1,560 | 10 | 45,006 | 43,898 | 103 | 64,162 | 70 |
25 | Sulawesi Tengah | 25,387 | 23,650 | 107 | 34,885 | 73 | 1,551 | 1,181 | 131 | 1,677 | 92 | 5,083 | 4,346 | 117 | 6,597 | 77 | 22,009 | 19,546 | 113 | 28,445 | 77 | 637 | 1,261 | 51 | 2,077 | 31 | 54,668 | 49,984 | 109 | 73,681 | 74 |
26 | Sulawesi Tenggara | 14,732 | 16,944 | 87 | 25,522 | 58 | 3,066 | 2,542 | 121 | 3,066 | 100 | 2,282 | 2,213 | 103 | 3,160 | 72 | 14,595 | 12,268 | 119 | 17,610 | 83 | 904 | 2,409 | 38 | 3,881 | 23 | 35,579 | 36,376 | 98 | 53,239 | 67 |
27 | Sulawesi Selatan | 215,541 | 172,852 | 125 | 233,691 | 92 | 28,722 | 22,223 | 129 | 31,196 | 92 | 42,320 | 37,209 | 114 | 54,437 | 78 | 118,714 | 123,519 | 96 | 190,583 | 62 | 7,804 | 9,851 | 79 | 15,559 | 50 | 413,101 | 365,654 | 113 | 525,466 | 79 |
28 | Sulawesi Barat | 22,198 | 19,726 | 113 | 29,053 | 76 | 1,412 | 1,047 | 135 | 1,427 | 99 | 7,222 | 6,286 | 115 | 9,316 | 78 | 15,921 | 12,439 | 128 | 17,880 | 89 | 866 | 977 | 89 | 1,619 | 53 | 47,620 | 40,475 | 118 | 59,295 | 80 |
29 | Nusa Tenggara Barat | 120,951 | 118,101 | 102 | 160,734 | 75 | 14,488 | 10,976 | 132 | 15,002 | 97 | 14,233 | 13,337 | 107 | 18,912 | 75 | 43,109 | 37,553 | 115 | 51,135 | 84 | 3,409 | 4,858 | 70 | 7,511 | 45 | 196,191 | 184,825 | 106 | 253,294 | 77 |
30 | Nusa Tenggara Timur | 17,338 | 19,365 | 90 | 27,598 | 63 | 2,120 | 1,545 | 137 | 2,120 | 100 | 208 | 403 | 52 | 624 | 33 | 15,156 | 11,807 | 128 | 16,994 | 89 | 566 | 775 | 73 | 1,211 | 47 | 35,389 | 33,895 | 104 | 48,547 | 73 |
31 | Maluku | 1,945 | 2,020 | 96 | 2,970 | 65 | 218 | 173 | 126 | 231 | 94 | 148 | 139 | 106 | 204 | 73 | 2,032 | 1,774 | 115 | 2,534 | 80 | 303 | 405 | 75 | 614 | 49 | 4,646 | 4,511 | 103 | 6,553 | 71 |
32 | Papua | 5,276 | 4,986 | 106 | 7,449 | 71 | 1,134 | 964 | 118 | 1,318 | 86 | 364 | 377 | 97 | 556 | 65 | 6,247 | 5,803 | 108 | 8,690 | 72 | 583 | 902 | 65 | 1,419 | 41 | 13,604 | 13,032 | 104 | 19,432 | 70 |
33 | Maluku Utara | 421 | 515 | 82 | 801 | 53 | 77 | 63 | 122 | 99 | 78 | 48 | 53 | 91 | 79 | 61 | 1,284 | 1,373 | 94 | 2,069 | 62 | 32 | 31 | 103 | 50 | 64 | 1,862 | 2,035 | 91 | 3,098 | 60 |
34 | Papua Barat | 631 | 579 | 109 | 900 | 70 | 72 | 53 | 136 | 88 | 82 | 33 | 32 | 103 | 50 | 66 | 952 | 1,141 | 83 | 1,789 | 53 | 63 | 102 | 62 | 170 | 37 | 1,751 | 1,907 | 92 | 2,997 | 58 |
Total | 2,497,111 | 2,228,607 | 112 | 3,274,303 | 76 | 429,422 | 347,332 | 124 | 500,000 | 86 | 530,017 | 494,212 | 107 | 750,000 | 71 | 1,836,034 | 1,770,217 | 104 | 2,705,000 | 68 | 342,456 | 450,431 | 76 | 720,000 | 48 | 5,635,038 | 5,290,799 | 107 | 7,949,303 | 71 |
Alokasi 2020 | Realisasi s.d. 9 Agustus 2020 | Balance |
---|---|---|
7,949,303 | 5,635,038 | 2,314,265 |
Alokasi 2020 | Realisasi s.d. 9 Agustus 2020 | Balance |
---|---|---|
3,274,303 | 2,497,111 | 777,192 |
Alokasi 2020 | Realisasi s.d. 9 Agustus 2020 | Balance |
---|---|---|
2,705,000 | 1,836,034 | 868,966 |
Alokasi 2020 | Realisasi s.d. 9 Agustus 2020 | Balance |
---|---|---|
500,000 | 429,422 | 70,578 |
Alokasi 2020 | Realisasi s.d. 9 Agustus 2020 | Balance |
---|---|---|
750,000 | 530,017 | 219,983 |
Alokasi 2020 | Realisasi s.d. 9 Agustus 2020 | Balance |
---|---|---|
720,000 | 342,456 | 377,544 |
Kantor Pusat:
Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya
Jakarta, 11480
Indonesia
Hotline: +62 800 100 800 1
SMS: +62 822 100 100 81
Telepon: +62 21 536 54 900
Faksimili: +62 21 8064 7955
E-mail:
info@pupuk-indonesia.com
Kantor Pusat:
Jl. Taman Anggrek Kemanggisan Jaya
Jakarta, 11480
Indonesia
Hotline: +62 800 100 800 1
SMS: +62 822 100 100 81
Telepon: +62 21 536 54 900
Faksimili: +62 21 8064 7955
E-mail:
info@pupuk-indonesia.com
Instagram:
@pt.pupukindonesia
Twitter:
@pupuk_indonesia
Facebook:
PT Pupuk Indonesia
PT Pupuk Indonesia Customer Care
Youtube:
—
Google+:
—